






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | GMN - 583 | 8008 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | GMN - 582 | 3197 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | GMN - 581 | 6301 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | GMN - 580 | 0982 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | GMN - 579 | 3627 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | GMN - 578 | 5865 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GMN - 577 | 6359 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | GMN - 576 | 8046 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | GMN - 575 | 2094 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | GMN - 574 | 1043 |
